A fruit often served dried.

Scientific Name:
Phoenix dactylifera
Properties
High in
Vitamin A
B Vitamins
Niacin
Iron
Potassium
Nutritional Content
Calories | 227 |
Protein | 3 g |
Carbohydrates | 57 g |
Fat | 0 g |
Fiber | 7 g |
Potassium | 590 mg |
Calcium | 38 mg |
A fruit often served dried.
Phoenix dactylifera
High in
Vitamin A
B Vitamins
Niacin
Iron
Potassium
Calories | 227 |
Protein | 3 g |
Carbohydrates | 57 g |
Fat | 0 g |
Fiber | 7 g |
Potassium | 590 mg |
Calcium | 38 mg |
Comments